일반 사모집합투자기구
구분 |
펀드유형 |
펀드명 |
설정일 |
AUM |
만기일 |
1 | 공모주 | 에이치IPO전문투자형사모투자신탁1호 | 2019-07-25 | 1,720,737,556 | 2021-08-06 |
2 | 공모주 | 에이치하이일드전문투자형사모투자신탁1호 | 2019-08-09 | 9,816,332 | 2021-02-04 |
3 | 공모주 | 에이치코넥스하이일드전문투자형사모투자신탁1호 | 2019-08-09 | 351,182,359 | 2021-03-05 |
4 | 부동산 | 에이치전문투자형사모부동산투자신탁제1호 | 2019-11-04 | 179,459,624 | 2020-06-05 |
5 | 부동산 | 에이치전문투자형사모부동산투자신탁제1호(1종) | 2019-11-04 | 100,000,000 | 2020-06-05 |
6 | 부동산 | 에이치전문투자형사모부동산투자신탁제1호(2종) | 2019-11-04 | 78,946,355 | 2020-06-05 |
7 | 증권 | 에이치전문투자형사모증권투자신탁제1호[채권] | 2020-09-15 | 30,350,898,414 | 2021-08-26 |
8 | 공모주 | 에이치하이일드전문투자형사모투자신탁제2호 | 2021-03-03 | 3,688,775,692 | 2022-12-16 |
9 | 공모주 | 에이치코스닥벤처일반사모투자신탁제1호 | 2021-03-15 | 2,211,427,669 | - |
10 | 부동산 | 에이치일반사모부동산투자신탁제2호 | 2021-07-16 | 33,763,540,917 | 2022-05-24 |
11 | 공모주 | 에이치IPO전문투자형사모투자신탁제2호 | 2021-08-18 | 867,150,708 | 2022-03-28 |
12 | 공모주 | 에이치IPO일반사모투자신탁제3호 | 2021-11-15 | 16,689,967,736 | - |
13 | 부동산 | 에이치일반사모부동산투자신탁제3호 | 2022-04-14 | 10,058,042,272 | 2024-07-15 |
14 | 부동산 | 에이치일반사모부동산투자신탁제4호 | 2022-06-22 | 10,247,504,168 | - |
15 | 부동산 | 에이치일반사모부동산투자신탁제5호 | 2022-12-22 | 9,052,649,457 | 2024-07-15 |
16 | 증권 | 에이치일반사모증권투자신탁제2호[채권] | 2023-02-27 | 20,333,929,036 | 2024-08-27 |
17 | 증권 | 에이치일반사모증권투자신탁제3호 | 2023-05-30 | 65,716,575,205 | 2024-05-24 |
18 | 부동산 | 에이치일반사모부동산투자신탁제6호 | 2023-09-22 | 6,823,300,685 | 2024-09-24 |
19 | 공모주 | 에이치하이일드일반사모투자신탁제3호 | 2024-04-18 | 4,171,254,577 | - |
20 | 부동산 | 에이치일반사모부동산투자신탁제7호 | 2024-06-10 | 32,085,913,424 | - |
21 | 증권 | 에이치일반사모증권투자신탁제4호 | 2024-06-07 | 3,440,104,250 | - |
22 | 증권 | 에이치일반사모증권투자신탁제5호 | 2024-08-21 | 7,109,152,071 | - |
누적 합계 | 259,050,328,507 | - |
1 |
유형 | 공모주 |
펀드명 | 에이치IPO전문투자형사모투자신탁1호 |
설정일 | 2019-07-25 |
AUM | 1,720,737,556 |
만기일 | 2021-08-06 |
2 |
유형 | 공모주 |
펀드명 | 에이치하이일드전문투자형사모투자신탁1호 |
설정일 | 2019-08-09 |
AUM | 9,816,332 |
만기일 | 2021-02-04 |
3 |
유형 | 공모주 |
펀드명 | 에이치코넥스하이일드전문투자형사모투자신탁1호 |
설정일 | 2019-08-09 |
AUM | 351,182,359 |
만기일 | 2021-03-05 |
4 |
유형 | 부동산 |
펀드명 | 에이치전문투자형사모부동산투자신탁제1호 |
설정일 | 2019-11-04 |
AUM | 179,459,624 |
만기일 | 2020-06-05 |
5 |
유형 | 부동산 |
펀드명 | 에이치전문투자형사모부동산투자신탁제1호(1종) |
설정일 | 2019-11-04 |
AUM | 100,000,000 |
만기일 | 2020-06-05 |
6 |
유형 | 부동산 |
펀드명 | 에이치전문투자형사모부동산투자신탁제1호(2종) |
설정일 | 2019-11-04 |
AUM | 78,946,355 |
만기일 | 2020-06-05 |
7 |
유형 | 증권 |
펀드명 | 에이치전문투자형사모증권투자신탁제1호[채권] |
설정일 | 2020-09-15 |
AUM | 30,350,898,414 |
만기일 | 2021-08-26 |
8 |
유형 | 공모주 |
펀드명 | 에이치하이일드전문투자형사모투자신탁제2호 |
설정일 | 2021-03-03 |
AUM | 3,688,775,692 |
만기일 | 2022-12-16 |
9 |
유형 | 공모주 |
펀드명 | 에이치코스닥벤처일반사모투자신탁제1호 |
설정일 | 2021-03-15 |
AUM | 2,211,427,669 |
만기일 | - |
10 |
유형 | 부동산 |
펀드명 | 에이치일반사모부동산투자신탁제2호 |
설정일 | 2021-07-16 |
AUM | 33,763,540,917 |
만기일 | 2022-05-24 |
11 |
유형 | 공모주 |
펀드명 | 에이치IPO전문투자형사모투자신탁제2호 |
설정일 | 2021-08-18 |
AUM | 867,150,708 |
만기일 | 2022-03-28 |
12 |
유형 | 공모주 |
펀드명 | 에이치IPO일반사모투자신탁제3호 |
설정일 | 2021-11-15 |
AUM | 16,689,967,736 |
만기일 | - |
13 |
유형 | 부동산 |
펀드명 | 에이치일반사모부동산투자신탁제3호 |
설정일 | 2022-04-14 |
AUM | 10,058,042,272 |
만기일 | 2024-07-15 |
14 |
유형 | 부동산 |
펀드명 | 에이치일반사모부동산투자신탁제4호 |
설정일 | 2022-06-22 |
AUM | 10,247,504,168 |
만기일 | - |
15 |
유형 | 부동산 |
펀드명 | 에이치일반사모부동산투자신탁제5호 |
설정일 | 2022-12-22 |
AUM | 9,052,649,457 |
만기일 | 2024-07-15 |
16 |
유형 | 증권 |
펀드명 | 에이치일반사모증권투자신탁제2호[채권] |
설정일 | 2023-02-27 |
AUM | 20,333,929,036 |
만기일 | 2024-08-27 |
17 |
유형 | 증권 |
펀드명 | 에이치일반사모증권투자신탁제3호 |
설정일 | 2023-05-30 |
AUM | 65,716,575,205 |
만기일 | 2024-05-24 |
18 |
유형 | 부동산 |
펀드명 | 에이치일반사모부동산투자신탁제6호 |
설정일 | 2023-09-22 |
AUM | 6,823,300,685 |
만기일 | 2024-09-24 |
19 |
유형 | 공모주 |
펀드명 | 에이치하이일드일반사모투자신탁제3호 |
설정일 | 2024-04-18 |
AUM | 4,171,254,577 |
만기일 | - |
20 |
유형 | 부동산 |
펀드명 | 에이치일반사모부동산투자신탁제7호 |
설정일 | 2024-06-10 |
AUM | 32,085,913,424 |
만기일 | - |
21 |
유형 | 증권 |
펀드명 | 에이치일반사모증권투자신탁제4호 |
설정일 | 2024-06-07 |
AUM | 3,440,104,250 |
만기일 | - |
22 |
유형 | 증권 |
펀드명 | 에이치일반사모증권투자신탁제5호 |
설정일 | 2024-08-21 |
AUM | 7,109,152,071 |
만기일 | - |
누적 합계 |
AUM | 259,050,328,507 |
만기일 | - |
* AUM기준일: 2024년 10월 6일 / 만기펀드의 경우 만기일 기준
* AUM기준: 자산총액
기관전용 사모집합투자기구
구분 |
펀드유형 |
펀드명 |
설정일 |
출자금액 |
만기일 |
1 |
경영참여형 |
에이치제일호사모투자 합자회사 |
2021-07-21 |
65,300,000,000 |
2026-07-20 |
누적 합계 |
65,300,000,000 |
- |
1 |
유형 | 경영참여형 |
펀드명 | 에이치제일호사모투자 합자회사 |
설정일 | 2021-07-21 |
AUM | 65,300,000,000 |
만기일 | 2026-07-20 |
누적 합계 |
AUM | 65,300,000,000 |
만기일 | - |