| 구분 | 펀드유형 | 펀드명 | 설정일 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 공모주 | 에이치IPO전문투자형사모투자신탁1호 | 2019-07-25 | 2021-08-06 |
| 2 | 공모주 | 에이치하이일드전문투자형사모투자신탁1호 | 2019-08-09 | 2021-02-04 |
| 3 | 공모주 | 에이치코넥스하이일드전문투자형사모투자신탁1호 | 2019-08-09 | 2021-03-05 |
| 4 | 부동산 | 에이치전문투자형사모부동산투자신탁제1호 | 2019-11-04 | 2020-06-05 |
| 5 | 부동산 | 에이치전문투자형사모부동산투자신탁제1호(1종) | 2019-11-04 | 2020-06-05 |
| 6 | 부동산 | 에이치전문투자형사모부동산투자신탁제1호(2종) | 2019-11-04 | 2020-06-05 |
| 7 | 증권 | 에이치전문투자형사모증권투자신탁제1호[채권] | 2020-09-15 | 2021-08-26 |
| 8 | 공모주 | 에이치하이일드전문투자형사모투자신탁제2호 | 2021-03-03 | 2022-12-16 |
| 9 | 공모주 | 에이치코스닥벤처일반사모투자신탁제1호 | 2021-03-15 | - |
| 10 | 부동산 | 에이치일반사모부동산투자신탁제2호 | 2021-07-16 | 2022-05-24 |
| 11 | 공모주 | 에이치IPO전문투자형사모투자신탁제2호 | 2021-08-18 | 2022-03-28 |
| 12 | 공모주 | 에이치IPO일반사모투자신탁제3호 | 2021-11-15 | - |
| 13 | 부동산 | 에이치일반사모부동산투자신탁제3호 | 2022-04-14 | 2024-07-15 |
| 14 | 부동산 | 에이치일반사모부동산투자신탁제4호 | 2022-06-22 | - |
| 15 | 부동산 | 에이치일반사모부동산투자신탁제5호 | 2022-12-22 | 2024-07-15 |
| 16 | 증권 | 에이치일반사모증권투자신탁제2호[채권] | 2023-02-27 | 2024-08-27 |
| 17 | 증권 | 에이치일반사모증권투자신탁제3호 | 2023-05-30 | 2024-05-24 |
| 18 | 부동산 | 에이치일반사모부동산투자신탁제6호 | 2023-09-22 | 2024-09-24 |
| 19 | 공모주 | 에이치하이일드일반사모투자신탁제3호 | 2024-04-18 | - |
| 20 | 부동산 | 에이치일반사모부동산투자신탁제7호 | 2024-06-10 | - |
| 21 | 증권 | 에이치일반사모증권투자신탁제4호 | 2024-06-07 | - |
| 22 | 증권 | 에이치일반사모증권투자신탁제5호 | 2024-08-21 | - |
| 누적 AUM | 약 2,600억원 | |||
| 1 | |
| 유형 | 공모주 |
|---|---|
| 펀드명 | 에이치IPO전문투자형사모투자신탁1호 |
| 설정일 | 2019-07-25 |
| 만기일 | 2021-08-06 |
| 2 | |
| 유형 | 공모주 |
| 펀드명 | 에이치하이일드전문투자형사모투자신탁1호 |
| 설정일 | 2019-08-09 |
| 만기일 | 2021-02-04 |
| 3 | |
| 유형 | 공모주 |
| 펀드명 | 에이치코넥스하이일드전문투자형사모투자신탁1호 |
| 설정일 | 2019-08-09 |
| 만기일 | 2021-03-05 |
| 4 | |
| 유형 | 부동산 |
| 펀드명 | 에이치전문투자형사모부동산투자신탁제1호 |
| 설정일 | 2019-11-04 |
| 만기일 | 2020-06-05 |
| 5 | |
| 유형 | 부동산 |
| 펀드명 | 에이치전문투자형사모부동산투자신탁제1호(1종) |
| 설정일 | 2019-11-04 |
| 만기일 | 2020-06-05 |
| 6 | |
| 유형 | 부동산 |
| 펀드명 | 에이치전문투자형사모부동산투자신탁제1호(2종) |
| 설정일 | 2019-11-04 |
| 만기일 | 2020-06-05 |
| 7 | |
| 유형 | 증권 |
| 펀드명 | 에이치전문투자형사모증권투자신탁제1호[채권] |
| 설정일 | 2020-09-15 |
| 만기일 | 2021-08-26 |
| 8 | |
| 유형 | 공모주 |
| 펀드명 | 에이치하이일드전문투자형사모투자신탁제2호 |
| 설정일 | 2021-03-03 |
| 만기일 | 2022-12-16 |
| 9 | |
| 유형 | 공모주 |
| 펀드명 | 에이치코스닥벤처일반사모투자신탁제1호 |
| 설정일 | 2021-03-15 |
| 만기일 | - |
| 10 | |
| 유형 | 부동산 |
| 펀드명 | 에이치일반사모부동산투자신탁제2호 |
| 설정일 | 2021-07-16 |
| 만기일 | 2022-05-24 |
| 11 | |
| 유형 | 공모주 |
| 펀드명 | 에이치IPO전문투자형사모투자신탁제2호 |
| 설정일 | 2021-08-18 |
| 만기일 | 2022-03-28 |
| 12 | |
| 유형 | 공모주 |
| 펀드명 | 에이치IPO일반사모투자신탁제3호 |
| 설정일 | 2021-11-15 |
| 만기일 | - |
| 13 | |
| 유형 | 부동산 |
| 펀드명 | 에이치일반사모부동산투자신탁제3호 |
| 설정일 | 2022-04-14 |
| 만기일 | 2024-07-15 |
| 14 | |
| 유형 | 부동산 |
| 펀드명 | 에이치일반사모부동산투자신탁제4호 |
| 설정일 | 2022-06-22 |
| 만기일 | - |
| 15 | |
| 유형 | 부동산 |
| 펀드명 | 에이치일반사모부동산투자신탁제5호 |
| 설정일 | 2022-12-22 |
| 만기일 | 2024-07-15 |
| 16 | |
| 유형 | 증권 |
| 펀드명 | 에이치일반사모증권투자신탁제2호[채권] |
| 설정일 | 2023-02-27 |
| 만기일 | 2024-08-27 |
| 17 | |
| 유형 | 증권 |
| 펀드명 | 에이치일반사모증권투자신탁제3호 |
| 설정일 | 2023-05-30 |
| 만기일 | 2024-05-24 |
| 18 | |
| 유형 | 부동산 |
| 펀드명 | 에이치일반사모부동산투자신탁제6호 |
| 설정일 | 2023-09-22 |
| 만기일 | 2024-09-24 |
| 19 | |
| 유형 | 공모주 |
| 펀드명 | 에이치하이일드일반사모투자신탁제3호 |
| 설정일 | 2024-04-18 |
| 만기일 | - |
| 20 | |
| 유형 | 부동산 |
| 펀드명 | 에이치일반사모부동산투자신탁제7호 |
| 설정일 | 2024-06-10 |
| 만기일 | - |
| 21 | |
| 유형 | 증권 |
| 펀드명 | 에이치일반사모증권투자신탁제4호 |
| 설정일 | 2024-06-07 |
| 만기일 | - |
| 22 | |
| 유형 | 증권 |
| 펀드명 | 에이치일반사모증권투자신탁제5호 |
| 설정일 | 2024-08-21 |
| 만기일 | - |
| 누적 AUM | |
| 약 2,600억원 | |
| 구분 | 펀드유형 | 펀드명 | 설정일 | 만기일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 경영참여형 | 에이치제일호사모투자 합자회사 | 2021-07-21 | 2026-07-20 |
| 누적 AUM | 약 653억원 | |||
| 1 | |
| 유형 | 경영참여형 |
|---|---|
| 펀드명 | 에이치제일호사모투자 합자회사 |
| 설정일 | 2021-07-21 |
| 만기일 | 2026-07-20 |
| 누적 AUM | |
| 약 653억원 | |